Gerhard Könighofer


Big Boat Gruppe A

  Gesamt 1. Wettfahrt (Start 14:30) 2. Wettfahrt (Start 16:35)
Name Typ Platz Ziel gesegelt berechnet Platz Rating Ziel gesegelt berechnet Platz Rating
Castellon IMS 50 1 15:53:16 1:23:16 1:23:33 2 1,0034 18:24:46 1:49:46 1:49:46 1 1,0000
Bribon IMS 53 C/R 2 15:53:32 1:23:32 1:23:32 1 1,0000 18:25:37 1:50:37 1:50:06 3 0,9953
Marfrio IMX 40 3 16:05:00 1:35:00 1:25:09 4 0,8963 18:39:54 2:04:54 1:49:51 2 0,8795
Azur de puig IMS 49 4 15:55:50 1:25:50 1:25:05 3 0,9913 18:27:49 1:52:49 1:51:40 5 0,9898
Andalucia IMX 40 5 16:08:30 1:38:30 1:27:54 8 0,8924 18:40:23 2:05:23 1:50:32 4 0,8816
Siemens IMX 40 6 16:06:39 1:36:39 1:26:30 5 0,8950 18:41:50 2:06:50 1:52:18 8 0,8854
Salty dog IMX 40 7 16:07:40 1:37:40 1:27:14 6 0,8932 18:42:00 2:07:00 1:52:12 7 0,8835
Ono Nautatec 42 8 16:07:14 1:37:14 1:28:00 10 0,9050 18:40:49 2:05:49 1:52:29 9 0,8940
Mas! Sydney 46 9 16:00:00 1:30:00 1:27:57 9 0,9772 18:32:44 1:57:44 1:54:08 12 0,9694
Sirius V Farr 50 10 DSQ         18:28:38 1:53:38 1:52:05 6 0,9864
Atrium/Monstrum JV 44 11 16:03:03 1:33:03 1:28:30 12 0,9511 18:35:00 2:00:00 1:53:44 10 0,9478
Exposure IMS 50 12 15:57:34 1:27:34 1:27:29 7 0,9990 RET        
Porcelanatto Farr 39 13 16:06:07 1:36:07 1:29:05 13 0,9268 18:38:24 2:03:24 1:53:57 11 0,9234
Cristabella Sydney 46 14 16:00:07 1:30:07 1:28:20 11 0,9802 18:33:18 1:58:18 1:55:07 13 0,9731
Aifos Corel 45 15 16:05:02 1:35:02 1:33:38 14 0,9853 18:35:03 2:00:03 1:57:18 14 0,9771

Das Rating ist relativ zum Siegerboot angegeben.
Die Wettfahrten 3 bis 5 wurden wegen Starkwind abgesagt.